| 2 | 生命偷取 +10% 攻击速度 +30%,沉默自己 | |||
| 2 | HP恢复 +10 攻击时魔法恢复 +100% | |||
| 3 | HP恢复+10 魔法抗性+30 | |||
| 3 | 护甲 +5 攻击力 +10 主动技:开启尖刺,将收到的所有伤害反弹为100%的纯粹伤害,持续4秒。 | |||
| 3 | 攻击力 +15 15% 几率造成 1.5x 伤害 | |||
| 3 | 目标魔法抗性 -100 | |||
| 3 | 被攻击的敌人魔法抗性 -150 ,造成伤害时获得的法力值+50% 自动施法: 对随机敌人造成800伤害 | |||
| 4 | 最大HP +250 HP恢复+10 50%几率抵挡50伤害 | |||
| 4 | 攻击力 +25 攻击时有 25% 几率释放闪电箭对最多3个敌人分别造成100伤害 | |||
| 4 | HP 恢复 +20 攻击时魔法恢复 +200% 每30s重置技能CD | |||
| 5 | 攻击力 +30 敌方护甲 -15 | |||
| 6 | 光环: 1格以内友方英雄护甲 +10 攻击速度 +10 1格以内敌方英雄护甲 -10 攻击速度 -10 | |||
| 6 | 攻击速度 +70 | |||
| 6 | 攻击力 +80 攻击速度 +10 忽略敌方闪避 | |||
| 6 | 护甲 +20 魔法恢复 +5 目标受到攻击时降低 50 攻击速度 | |||
| 6 | 攻击力 +40 10%几率造成 4x 伤害 | |||
| 7 | 最大HP +1000 每1s恢复1% HP | |||
| 7 | 攻击力 +150 | |||
| 7 | 攻击力 +50, 攻击速度 +30 攻击时有 25% 几率释放闪电箭对最多5个敌人分别造成200伤害 | |||
| 8 | 目标魔法抗性 -20 攻击或受到伤害时 +50% 魔法恢复, 最大HP +250 自动施法: 将敌方变羊,持续8 | |||
| 8 | +30攻击力,10点生命恢复 攻击时获得额外100%魔法(不与坚韧球叠加) 装备棋子获得300范围的,30%攻击力的纯粹溅射伤害 | 
